@@ ŠÖ“ŒŠwķ‹|“đ˜A–ŋHP
–ß‚é



‘æŽO\‹ã‰ņŠÖ“ŒŠwķ‹|“đ‘IŽčŒ ‘å‰ïŒ‹‰Ę

ĐŒÂl@’c‘Ėí@@Še’n‹æƒŠ[ƒOí

‰š‚Ė•\‚Đ‚įƒWƒƒƒ“ƒv‚Å‚Ŧ‚Ü‚·B
’jŽq —Žq
–k ’† “ė –k ’† “ė



–kŠÖ“ŒƒuƒƒbƒN


‡T•” ˆïé ‰F“s‹{ ’}”g ŒQ”n ‚čŒoÏ “I’† “I’†—Ķ ‡ˆĘ
ˆïé - 104-14 103 105 100 412 0.643 2
‰F“s‹{ 104-9 - 99 105 99 407 0.636 4
’}”g 104 110 - 103 125 442 0.691 1
ŒQ”n 76 84 88 - 94 342 0.534 5
‚čŒoÏ 104 95 106 103 - 403 0.638 2


‡U•” í”Ö ’é‹ž—H —Ž’ĘŒoÏ ”’‰Ļ “I’† “I’†—Ķ ‡ˆĘ
í”Ö - 58 51 63 122 0.358 4
’é‹ž—H 83 - 96 86 265 0.552 1
—Ž’ĘŒoÏ 55 51 - 73 179 0.385 3
”’‰Ļ 77 83 76 - 236 0.492 2


‡V•” ‘Ûˆã—à ‘Ŧ—˜H‹Æ “I’† “I’†—Ķ ‡ˆĘ
‘Ûˆã—à - 61 213 0.444 2
93
59
‘Ŧ—˜H‹Æ 64 - 199 0.415 1
66
69


Ģã‚Ö


’†ŠÖ“ŒƒuƒƒbƒN


‡T•” ‘Û•“đ é‹Ę į—t “ú‘åH‰Č ‘å“Œ•ķ‰ŧ “I’† “I’†—Ķ ‡ˆĘ
‘Û•“đ - 127 142 134 118 521 0.814 1
é‹Ę 116 - 111 98 118 443 0.692 2
į—t 101 102 - 103 90 396 0.619 4
“ú‘åH‰Č 93 90 111 - 97 394 0.611 3
‘å“Œ•ķ‰ŧ 91 77 89 83 - 340 0.531 5


‡U•” “Œ—mHŠw “Œ–M éž āՋĶ “ú–{H‹Æ “I’† “I’†—Ķ ‡ˆĘ
“Œ—mHŠw - 98 97 98 105 398 0.622 2
“Œ–M 99 - 75 87 90 351 0.548 5
éž 99 102 - 98 100 399 0.623 1
āՋĶ 96 103 91 - 84 374 0.584 4
“ú–{H‹Æ 84 99 94 86 - 363 0.567 3


‡V•” į—tĪ‰Č •ķ‹ģ į—tH‹Æ x‰Í‘ä “I’† “I’†—Ķ ‡ˆĘ
į—tĪ‰Č - 67 59 63 189 0.394 4
•ķ‹ģ 80 - 73 84 237 0.494 2
į—tH‹Æ 99 102 - 107 308 0.641 1
x‰Í‘ä 80 74 78 - 232 0.483 3


‡W•” i“ŋ —íāV “I’† “I’†—Ķ ‡ˆĘ
i“ŋ - 74 233 0.485 1
85
74
—íāV 56 - 165 0.344 2
62
47



Ģã‚Ö


“ėŠÖ“ŒƒuƒƒbƒN


‡T•” “ŒŠC _“ސė ‰Ą•lŽs—§ ‰Ą•l‘—§ –h‰q “I’† “I’†—Ķ ‡ˆĘ
“ŒŠC - 111 122 131 107 471 0.736 1
_“ސė 99 - 106 86 94 385 0.602 4
‰Ą•lŽs—§ 92 103 - 106 107 408 0.638 3
‰Ą•l‘—§ 106 100 102 - 109 417 0.652 2
–h‰q 97 100 88 84 - 369 0.577 5


‡U•” ŽR—œŠw‰@ “s—Ŋ•ķ‰Č ’ßŒĐ ’é‹ž‰ČŠw ŽR—œ “I’† “I’†—Ķ ‡ˆĘ
ŽR—œŠw‰@ - 96 81 80 84 341 0.533 3
“s—Ŋ•ķ‰Č 95 - 92 96 97 380 0.594 1
’ßŒĐ 61 51 - 53-3 43 208 0.325 5
’é‹ž‰ČŠw 59 57 53-8 - 58 227 0.355 4
ŽR—œ 89 84 89 93 - 354 0.555 2


‡V•” “ú‘åķ•Ļ •ķ‹ģÃ“ė ŠÖ“ŒŠw‰@ Ã“ėH‰Č “I’† “I’†—Ķ ‡ˆĘ
“ú‘åķ•Ļ - 80 84 57 221 0.460 1
•ķ‹ģÃ“ė 56 - 58-7 64 178 0.371 3
ŠÖ“ŒŠw‰@ 59 58-8 - 63 180 0.375 2
Ã“ėH‰Č 19 20 28 - 67 0.140 4


Ģã‚Ö




’jŽq“ü‚ę‘Ö‚ĶíŒ‹‰Ę


ãˆĘƒŠ[ƒOÅ‰šˆĘZ “I’†
“I’† ‰šˆĘƒŠ[ƒOˆęˆĘZ Œ‹‰Ę
–kŠÖ“Œ ‡T|‡U ŒQ”n‘åŠw 91 \ 96 ’é‹ž‘åŠw—HŠw•” ’é‹ž‘åŠw—HŠw•”‚Š‡T•”ļŠi
‡U|‡V í”Ö‘åŠw 51 \ 69 ‘Ŧ—˜H‹Æ‘åŠw ‘Ŧ—˜H‹Æ‘åŠw‚Š‡U•”ļŠi
’†ŠÖ“Œ ‡T|‡U ‘å“Œ•ķ‰ŧ‘åŠw 93 \ 105 éž‘åŠw éž‘åŠw‚Š‡T•”ļŠi
‡U|‡V “Œ–M‘åŠw 82 \ 94 į—tH‹Æ‘åŠw į—tH‹Æ‘åŠw‚Š‡U•”ļŠi
‡V|‡W į—tĪ‰Č‘åŠw 77 \ 55 i“ŋ‘åŠw į—tĪ‰Č‘åŠw‚Š‡V•”Žc—Ŋ
“ėŠÖ“Œ ‡T|‡U –h‰q‘åŠwZ 86 \ 92 “s—Ŋ•ķ‰Č‘åŠw “s—Ŋ•ķ‰Č‘åŠw‚Š‡T•”ļŠi
‡U|‡V ’ßŒĐ‘åŠw 40 \ 78 “ú–{‘åŠwķ•ĻŽ‘Œđ‰ČŠw•” “ú–{‘åŠwķ•ĻŽ‘Œđ‰ČŠw•”‚Š‡U•”ļŠi


Ģã‚Ö





—Žq

–kŠÖ“ŒƒuƒƒbƒN



‡T•” ’}”g ˆïé ‰F“s‹{ ‚čŒoÏ ’é‹ž—H “I’† “I’†—Ķ ‡ˆĘ
’}”g - 39 39 39 39 156 0.65 3
ˆïé 42 - 46 41 35 164 0.683 1
‰F“s‹{ 29 33 - 28 30 120 0.500 4
‚čŒoÏ 44 38 44 - 42 168 0.700 2
’é‹ž—H 19 17 19 36 - 91 0.379 5


‡U•” ŒQ”n í”Ö ‘Ûˆã—à ”’‰Ļ —Ž’ĘŒoÏ “I’† “I’†—Ķ ‡ˆĘ
ŒQ”n - 10 20 15 8 53 0.221 2
í”Ö 23 - 14 15 13 65 0.271 3
‘Ûˆã—à 17 20 - 29 23 89 0.371 1
”’‰Ļ 14 19 25 - 19 77 0.321 4
—Ž’ĘŒoÏ 7 5 12 22 - 46 0.192 5


Ģã‚Ö




’†ŠÖ“ŒƒuƒƒbƒN



‡T•” ‘Û•“đ é‹Ę į—t āՋĶ ‘å“Œ•ķ‰ŧ “I’† “I’†—Ķ ‡ˆĘ
‘Û•“đ - 38 44 35 39 156 0.650 1
é‹Ę 31 - 25 33 37 126 0.525 4
į—t 39 29 - 40 30 138 0.575 3
āՋĶ 33 31 25 - 21 110 0.458 5
‘å“Œ•ķ‰ŧ 36 36 40 33 - 145 0.604 2


‡U•” éž •ķ‹ģ i“ŋ “ú‘åH‰Č “Œ–M “I’† “I’†—Ķ ‡ˆĘ
éž - 16 21 23 19 79 0.329 5
•ķ‹ģ 28 - 44 38 39 149 0.621 1
i“ŋ 25 24 - 11 19 79 0.329 4
“ú‘åH‰Č 30 20 16 - 17 73 0.346 3
“Œ–M 31 29 25 28 - 113 0.471 2


‡V•” —Žq‰h—{ “Œ—mHŠw į—tH‹Æ —íāV x‰Í‘ä “I’† “I’†—Ķ ‡ˆĘ
—Žq‰h—{ - 27 30 13 23 93 0.388 3
“Œ—m‘åHŠw 23 - 22 13 16 74 0.308 4
į—tH‹Æ 25 29 - 20 24-2-1 98 0.408 2
—íāV 15 9 17 - 26 123 0.279 5
x‰Í‘ä 33 29 24-2-1 37 - 123 0.513 1


Ģã‚Ö




“ėŠÖ“ŒƒuƒƒbƒN



‡T•” “s—Ŋ•ķ‰Č ‰Ą•lŽs—§ “ú‘åķ•Ļ “ŒŠC ’ßŒĐ “I’† “I’†—Ķ ‡ˆĘ
“s—Ŋ•ķ‰Č - 34 38 41 32 145 0.604 3
‰Ą•lŽs—§ 42 - 40 36 39 157 0.658 1
“ú‘åķ•Ļ 15 29 - 29 27 100 0.417 5
“ŒŠC 40 42 36 - 34 152 0.633 2
’ßŒĐ 28 32 43 27 - 130 0.542 4



‡U•” ŽR—œŠw‰@ –h‰q •ķ‹ģÃ“ė ‰Ą•l‘—§ ŽR—œ “I’† “I’†—Ķ ‡ˆĘ
ŽR—œŠw‰@ - 30 30 32 20 112 0.467 2
–h‰q 19 - 31 33 25 108 0.450 3
•ķ‹ģÃ“ė 20 23 - 27-4 24 94 0.392 5
‰Ą•l‘—§ 34 29 27-1 - 29 118 0.496 4
ŽR—œ 21 32 27 32 - 112 0.467 1




‡V•” ŠÖ“ŒŠw‰@ ’é‹ž‰ČŠw _“ސė “I’† “I’†—Ķ ‡ˆĘ
ŠÖ“ŒŠw‰@ - 23 27 95 0.396 1
18 27
’é‹ž‰ČŠw 10 - 25 59 0.246 3
9 15
_“ސė 16 24 - 81 0.338 2
21 20


Ģã‚Ö


—Žq“ü‚ę‘Ö‚ĶíŒ‹‰Ę


ãˆĘƒŠ[ƒOÅ‰šˆĘZ “I’†
“I’† ‰šˆĘƒŠ[ƒOˆęˆĘZ Œ‹‰Ę
–kŠÖ“Œ ‡T|‡U ’é‹ž‘åŠw—HŠw•” 27 \ 28 ‘Ûˆã—ÕŸŽƒ‘åŠw ‘Ûˆã—ÕŸŽƒ‘åŠw‚Š‡T•”ļŠi
’†ŠÖ“Œ ‡T|‡U āՋĶ‘åŠw 33 \ 42 •ķ‹ģ‘åŠw •ķ‹ģ‘åŠw‚Š‡T•”ļŠi
‡U|‡V éž‘åŠw 19 \ 36 x‰Í‘ä‘åŠw x‰Í‘ä‘åŠw‚Š‡U•”ļŠi
’†ŠÖ“Œ ‡T|‡U “ú–{‘åŠwķ•ĻŽ‘Œđ‰ČŠw•” 25 \ 35 ŽR—œ‘åŠw ŽR—œ‘åŠw‚Š‡T•”ļŠi
‡U|‡V •ķ‹ģ‘åŠwÃ“ėZŽÉ 27 \ 28 ŠÖ“ŒŠw‰@‘åŠw ŠÖ“ŒŠw‰@‘åŠw‚Š‡U•”ļŠi


Ģã‚Ö



–ß‚é